SIMSCAN 22/30/42 Gen2
SIMSCAN
SIMSCAN je kompaktní průmyslový 3D laserový skener navržený pro přesné měření malých i středně velkých dílů. Díky nízké hmotnosti, ergonomické konstrukci a 27 modrým laserovým liniím umožňuje rychlé a přesné snímání i v obtížně dostupných místech. Je vhodný pro kontrolu kvality, reverzní inženýrství a 3D digitalizaci.

Elegantní a kompaktní
- Celokovové letecké tělo.
- Rozměry 203 × 80 × 44 mm.
- Hmotnost pouze 570 g.

Vysoká rychlost skenování
- Až 5 800 000 měření za sekundu (SIMSCAN 42).
- 27 modrých laserových linií pro rychlé snímání.
- Rychlá digitalizace složitých tvarů.

Vynikající zachycení detailů
- 17 paralelních laserových linií pro přesná data.
- Přesné snímání jemných detailů a složitých geometrií.
Flexibilní režimy skenování
- Ultra rychlé skenování.
- Vysoce přesné skenování.
- Skenování hlubokých otvorů.

Průmyslová přesnost
- Přesnost až 0,020 mm.
- Vysoká opakovatelnost výsledků.
Automatizované 3D měření
- Integrace se systémem SCANOLOGY.
- Vhodné pro sériovou kontrolu výroby.

Technické parametry
| Parametr | Režim | SIMSCAN 22 Gen2 | SIMSCAN 30 Gen2 | SIMSCAN 42 Gen2 |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Ultra‑rychlé skenování | 11 modrých laserových křížů | 17 modrých laserových křížů | 27 modrých laserových křížů |
| Jemné skenování | 7 paralelních modrých laserových čar | 7 paralelních modrých laserových čar | 7 paralelních modrých laserových čar | |
| Skenování hlubokých otvorů | 1 modrá laserová čára | 1 modrá laserová čára | 1 modrá laserová čára | |
| Přesnost | 0,020 mm | 0,020 mm | 0,020 mm | |
| Rychlost měření | 2 020 000 měření/s | 4 590 000 měření/s | 5 800 000 měření/s | |
| Měřicí oblast | 680 × 550 mm | 700 × 600 mm | 700 × 600 mm | |
| Laserová třída | Třída II | Třída II | Třída II | |
| Rozlišení | 0,020 mm | 0,020 mm | 0,020 mm | |
| Objemová přesnost | Standard | 0,015 mm + 0,035 mm/m | 0,015 mm + 0,035 mm/m | 0,015 mm + 0,035 mm/m |
| S MSCAN‑L15 | 0,015 mm + 0,012 mm/m | 0,015 mm + 0,012 mm/m | 0,015 mm + 0,012 mm/m | |
| Pracovní vzdálenost | 300 mm | 300 mm | 300 mm | |
| Hloubka ostrosti | 550 mm | 550 mm | 550 mm | |
| Výstupní formáty | STL/OBJ/PLY/ASC | STL/OBJ/PLY/ASC | STL/OBJ/PLY/ASC | |
| Rozhraní | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | |
| Rozměry | 203 × 80 × 44 mm | 203 × 80 × 44 mm | 203 × 80 × 44 mm | |
| Hmotnost | 570 g | 570 g | 570 g | |
| Provozní teplota | -10 až +40 °C | -10 až +40 °C | -10 až +40 °C | |
| Provozní vlhkost | 10–90 % RH | 10–90 % RH | 10–90 % RH |
Pro zaslání PDF s produktovým listem se prosím přihlašte nebo vyplňte tento formulář: