SIMSCAN-E Gen2
SIMSCAN Gen2 je kompaktní ruční 3D skener s vysokou přesností, bezdrátovým provozem a velmi rychlým snímáním. Díky pokročilé optice a algoritmům poskytuje přesná data pro kontrolu kvality, reverzní inženýrství i 3D digitalizaci. Je vhodný pro malé až středně velké díly.

Od měření k přesné geometrii
- Pokročilá optika a algoritmy.
- Přesné zachycení rozměrů a detailů.
- Pro kontrolu kvality i reverzní inženýrství.
Lehký a bezdrátový
- Hořčíkové tělo.
- Bezdrátový přenos.
- Vyměnitelná baterie.

Kompaktní konstrukce
- Ergonomický design.
- Intuitivní displej.
- Odnímatelná nabíjecí základna.
Jeden skener pro každou úlohu
- Ultra rychlé skenování.
- Vysoce přesné skenování.
- Skenování hlubokých otvorů.

Zachyťte více
- 126 modrých laserových linií.
- Až 8 100 000 měření/s.
- Max. 180 FPS.
Technické parametry
| Parametr | Režim / funkce | SIMSCAN-S Gen2 | SIMSCAN-E Gen2 |
|---|---|---|---|
| Typ | Ultra-rychlé skenování | 108 modrých laserových čar (Quad Cross Technology) | 108 modrých laserových čar (Quad Cross Technology) |
| Režim skenování | Ultra-rychlé skenování | 17 paralelních modrých laserových čar | 17 paralelních modrých laserových čar |
| Jemné skenování | 7 paralelních modrých laserových čar | 7 paralelních modrých laserových čar | |
| Skenování hlubokých otvorů | 1 přídavná modrá laserová čára | 1 přídavná modrá laserová čára | |
| Přesnost | 0,015 mm | až 0,020 mm | |
| Rychlost měření | až 8 100 000 měření/s | až 8 100 000 měření/s | |
| Měřicí oblast | až 700 x 600 mm | až 700 x 600 mm | |
| Laserová třída | Třída II (bezpečná pro oči) | Třída II (bezpečná pro oči) | |
| Rozlišení | až 0,020 mm | až 0,020 mm | |
| Objemová přesnost | Standard | 0,015 mm + 0,030 mm/m | 0,015 mm + 0,035 mm/m |
| Fotogrammetrie | 0,015 mm + 0,012 mm/m | 0,015 mm + 0,015 mm/m | |
| Kulovitost | 0,025 mm | 0,025 mm | |
| Rovinnost | 0,035 mm | 0,035 mm | |
| Pracovní vzdálenost | 300 mm | 300 mm | |
| Hloubka ostrosti | 550 mm | 550 mm | |
| Výstupní formáty | .stl, .obj, .ply, .asc, .mk2, .umk atd. | .stl, .obj, .ply, .asc, .mk2, .umk atd. | |
| Rozhraní | USB 3.0 | USB 3.0 | |
| Rozměry | 203 x 80 x 44 mm | 203 x 80 x 44 mm | |
| Hmotnost | 576 g | 576 g | |
| Provozní teplota | -10 az +40 °C | -10 az +40 °C | |
| Provozní vlhkost bez kondenzace | 10-90 % RH | 10-90 % RH | |
| Bezdrátová komunikace | Wi-Fi 6, 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6, 802.11a/b/g/n/ac |
Pro zaslání PDF s produktovým listem se prosím přihlašte nebo vyplňte tento formulář: