TrackScan Sharp-E
Optický 3D skenovací systém TrackScan Sharp je navržen pro bezkontaktní měření velkých dílů na dlouhou vzdálenost. Díky 25Mpx kamerám, robustnímu zpracování a měřicímu rozsahu až 135 m³ nabízí vysokou přesnost, rychlost a flexibilitu pro průmyslovou kontrolu kvality.

Dlouhý dosah a velký měřicí objem
- Pracovní vzdálenost až 6 m.
- Měřicí objem až 135 m³.
- Snadné měření velkých dílů bez změny polohy.
Vynikající stabilita
- Objemová přesnost až 0,048 mm (10,4 m³).
- Stabilní výsledky díky teplotní kompenzaci.
- Vysoká opakovatelnost měření.

Přesné zachycení detailů
- 17 paralelních laserových linií.
- Výborné zachycení jemných detailů.
- Přesné měření složitých geometrií.
Bezdrátové a snadné 3D skenování
- Vestavěný výpočetní modul.
- Bezdrátový přenos dat.
- Plug-and-play provoz.
Rychlé 3D skenování
- Až 6 milionů měření za sekundu.
- Rychlé zachycení tvaru a odchylek.
- Vhodné pro inteligentní průmyslové měření.

Široká kompatibilita
- Detekce hran.
- Podpora měření otvorů.
- Automatizované aplikace.
Technické parametry
| Parametr | Režim | TrackScan Sharp‑S | TrackScan Sharp‑E |
|---|---|---|---|
| Typ | Ultra‑rychlé skenování | 81 modrých laserových čar | |
| Hyperjemné skenování | 17 modrých laserových čar | ||
| Skenování hlubokých otvorů | 7 modrých laserových čar | ||
| Přesnost | 0,025 mm | 0,025 mm | |
| Rychlost měření | 6 000 000 měření/s | ||
| Měřicí oblast | 800 × 700 mm | ||
| Laserová třída | Třída II | Třída II | |
| Rozlišení | 0,020 mm | 0,020 mm | |
| Objemová přesnost | Standard | 0,048 mm | 0,049 mm |
| Rozšířený systém | 0,128 mm | 0,130 mm | |
| Pracovní vzdálenost | 400 mm ±300 mm | 400 mm ±300 mm | |
| Hloubka ostrosti | 800 mm | 800 mm | |
| Výstupní formáty | STL, OBJ, PLY, ASC | STL, OBJ, PLY, ASC | |
| Rozhraní | USB 3.0 | USB 3.0 | |
| Provozní teplota | 10–40 °C | 10–40 °C | |
| Certifikace | CE, FCC, ROHS | CE, FCC, ROHS |
Technické specifikace
| Parametr | TrackScan Sharp-S | TrackScan Sharp-E |
|---|---|---|
| Laserové linie | 81 modrých | Triple Cross 81 modrých |
| Přesnost | až 0,025 mm | až 0,025 mm |
| Rychlost | 6 000 000 měření/s | 6 000 000 měření/s |
| Skenovací oblast | 800 × 700 mm | 800 × 700 mm |
| Rozlišení | 0,020 mm | 0,020 mm |
| Objemová přesnost | 0,048 / 0,128 / 0,159 mm | 0,049 / 0,130 mm |
| Pracovní vzdálenost | 400–3000 mm | 400–3000 mm |
| Hloubka ostrosti | 400 mm, 800 mm (velké pole) | 400 mm, 800 mm |
| Rozhraní | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Rozměry | 610 × 170 × 148 mm | 610 × 170 × 148 mm |
| Teplota | -10 až 40 °C | -10 až 40 °C |
| Certifikace | CE, IP53 | CE, IP53 |
Pro zaslání PDF s produktovým listem se prosím přihlašte nebo vyplňte tento formulář: